| 编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| A39 | Image Ads | Home page second row No.3 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A38 | Image Ads | Home page second row No.2 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A37 | Image Ads | Home page second row No.1 | 268 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A36 | Image Ads | Home page first row No.5 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A35 | Image Ads | Home page first row No.4 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A34 | Image Ads | Home page first row No.3 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A33 | Image Ads | Home page first row No.2 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A32 | Image Ads | Home page first row No.1 | 268 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A31 | Image Ads | Company head banner | 968 x 60 | 面议 | 暂无 |
| A30 | Image Ads | Buy head banner | 968 x 60 | 面议 | 暂无 |
| A29 | Image Ads | Sell head banner | 960 x 60 | 面议 | 暂无 |
| A18 | Sponsored Links | Buyer Sponsor link | -- x -- | 面议 | 暂无 |
| A17 | Sponsored Links | Company Sponsor link | -- x -- | 面议 | 暂无 |
| A15 | Sponsored Links | Seller Sponsor link | -- x -- | 150Yuan/月 | 暂无 |
| A4 | Ranking Ads | Company rank | -- x -- | 面议 | 暂无 |
| A2 | Ranking Ads | Buy rank | -- x -- | 面议 | 暂无 |
| A1 | Ranking Ads | Sell rank | -- x -- | 200Yuan/月 | 暂无 |
WeChat scan attention