| 编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A59 | Image Ads | 首页横幅第一排 | 1200 x 90 | 面议 | 暂无 | 
| A58 | Slide Ads | 公司首页焦点 | 895 x 360 | 面议 | 暂无 | 
| A57 | Slide Ads | 首页焦点 | 835 x 300 | 面议 | 暂无 | 
| A56 | Image Ads | 手机版首页 | 650 x 300 | 面议 | 暂无 | 
| A55 | Sponsored Links | Special Sponsor link | -- x -- | 面议 | 暂无 | 
| A54 | Image Ads | 页面顶部横幅 | 486 x 60 | 面议 | 暂无 | 
| A53 | Image Ads | 求购列表广告之三 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 | 
| A52 | Image Ads | 求购列表广告之二 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 | 
| A51 | Image Ads | 求购列表广告之一 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 | 
| A50 | Image Ads | 供应列表广告之三 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 | 
| A49 | Image Ads | 供应列表广告之二 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 | 
| A48 | Image Ads | 供应列表广告之一 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 | 
| A47 | Slide Ads | Home page banner | 968 x 60 | 面议 | 暂无 | 
| A46 | Image Ads | Home page third row No.5 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 | 
| A45 | Image Ads | Home page third row No.4 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 | 
| A44 | Image Ads | Home page third row No.3 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 | 
| A43 | Image Ads | Home page third row No.2 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 | 
| A42 | Image Ads | Home page third row No.1 | 268 x 58 | 面议 | 暂无 | 
| A41 | Image Ads | Home page second row No.5 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 | 
| A40 | Image Ads | Home page second row No.4 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 | 
WeChat scan attention