| 编号 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 |
|---|---|---|---|---|
| A59 | 首页横幅第一排 | 1200 x 90 | 面议 | 暂无 |
| A56 | 手机版首页 | 650 x 300 | 面议 | 暂无 |
| A54 | 页面顶部横幅 | 486 x 60 | 面议 | 暂无 |
| A53 | 求购列表广告之三 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 |
| A52 | 求购列表广告之二 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 |
| A51 | 求购列表广告之一 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 |
| A50 | 供应列表广告之三 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 |
| A49 | 供应列表广告之二 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 |
| A48 | 供应列表广告之一 | 200 x 90 | 面议 | 暂无 |
| A46 | Home page third row No.5 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A45 | Home page third row No.4 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A44 | Home page third row No.3 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A43 | Home page third row No.2 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A42 | Home page third row No.1 | 268 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A41 | Home page second row No.5 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A40 | Home page second row No.4 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A39 | Home page second row No.3 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A38 | Home page second row No.2 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A37 | Home page second row No.1 | 268 x 58 | 面议 | 暂无 |
| A36 | Home page first row No.5 | 163 x 58 | 面议 | 暂无 |
WeChat scan attention